服務(wù)熱線
13806428642
樹脂砂生產(chǎn)線
簡要描(miáo)述:S25係列雙臂連續樹脂砂混砂機參照了國外同類先進設備的優點,進行了優(yōu)化設計,並經多次改進,長期生產考核而研製的新產品,是(shì)混(hún)製樹脂砂及水玻璃砂的理想設備
參數 | S255 | S2510 | S2515 | S2520 | S2530 | S2540 | |
生產率 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
一級(jí)混砂攪籠 | 回轉半徑 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
回轉範圍 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
電機功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
二級混砂攪(jiǎo)籠 | 回轉半徑 | 1.35 | 1.65 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
回轉範圍 | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | |
電機功率 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
出砂(shā)口高度 | 1.28 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | |
液料精度 | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
上一(yī)篇:S52係列再生機
下一篇:S24單臂樹脂砂混砂機
相(xiàng)關文(wén)章
地址(zhǐ):山東省青島市黃島區濱海(hǎi)工業園
手機:13806428642
郵(yóu)箱:
Copyright © 2017-2024 青島浩(hào)悅機電工程有限公司 版權所有。 地區分站 魯ICP備(bèi)17023190號-2